首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IAI電缸
■型號(hào)項(xiàng)目 | RCP2 | ─ | RGD4C | ─ I ─ | 42P ─ | □ | ─ □ | ─ P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達(dá)種類 | 導(dǎo)程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長(zhǎng)度 | 選項(xiàng) | ||
I:增量型規(guī)格 | 42P:脈沖馬達(dá) | 10:10mm | 50:50mm | P1: PCON | N:無(wú) | B:剎車 | ||||
42 □尺寸 | 5:5mm | | | PSEL | P:1m | FT:腳部固定零件 | |||||
2.5:2.5mm | 300:300mm | S:3m | NM :反原點(diǎn)規(guī)格 | |||||||
(每50mm 一檔進(jìn)行設(shè)定) | M:5m | |||||||||
X □□:指定長(zhǎng)度 | ||||||||||
R □□:機(jī)械電纜 |
>> 驅(qū)動(dòng)軸規(guī)格
■ 導(dǎo)程與可搬重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) |
導(dǎo)程 (mm) |
最大可搬重量 | 額定推壓力(N) | 行程 (mm) |
|
水平(kg) | 垂直(kg) | ||||
RCP2-RGD4C-I-42P-10- ① -P1- ② - ③ | 10 | ~25 | ~3.5 | 150 | 50~300 (每50mm) |
RCP2-RGD4C-I-42P-5- ① -P1- ② - ③ | 5 | ~40 | ~11 | 284 | |
RCP2-RGD4C-I-42P-2.5- ① -P1- ② - ③ | 2.5 | 40 | ~18 | 358 |
注釋:?、?行程?、?電纜長(zhǎng)度?、?選項(xiàng)
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s;〈〉內(nèi)是垂直使用時(shí)的數(shù)據(jù)) | |||
---|---|---|---|
導(dǎo)程\行程 | 50 ~ 200 (每50mm) | 250 (mm) | 300 (mm) |
10 | 458 | 458 | 350 |
5 | 250 | 237 | 175 |
2.5 | 125 <114> | 118 <114> | 87 |
* 驅(qū)動(dòng)軸規(guī)格* | |
---|---|
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 φ8mm 滾軋 C10 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
間隙 | 0.1mm 以下 |
導(dǎo)軌 | 雙導(dǎo)軌 導(dǎo)軌拉桿直徑φ10mm 滾珠套筒型 |
拉桿直經(jīng) | φ22mm |
拉桿不旋轉(zhuǎn)精度 | ±0.05 度 |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無(wú)凝露) |
>> 適用控制器
RCP2 系列的驅(qū)動(dòng)軸,可使用以下的控制器控制運(yùn)行。請(qǐng)根據(jù)所使用的用途,選擇相應(yīng)的類型。
名稱 | 型號(hào) | 特征 | 最大定位點(diǎn)數(shù) | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-C-42PI-NP-2-0 | 最多可進(jìn)行 512 點(diǎn)定位 |
512 點(diǎn) | DC24V | 最大2A |
安全區(qū)域?qū)?yīng)定位型 | PCON-CG-42PI-NP-2-0 | ||||
電磁閥型 | PCON-CY-42PI-NP-2-0 | 可使用與電磁閥相同的控制方式進(jìn)行操作 | 3 點(diǎn) | ||
脈沖串輸入型(差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)器規(guī)格) | PCON-PL-42PI-NP-2-0 | 差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)器對(duì)應(yīng)脈沖串輸入型 | (一) | ||
脈沖串輸入型 (開集規(guī)格) |
PCON-PO-42PI-NP-2-0 | 開集對(duì)應(yīng)脈沖串輸入型 | |||
串行通信型 | PCON-SE-42PI-N-0-0 | 串行通信專用型 | 64 點(diǎn) | ||
現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)型 | RPCON-42P | 現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)專用型 | 768 點(diǎn) | ||
程序控制型 | PSEL-C-1-42PI-NP-2-0 | 可進(jìn)行程控操作最大可進(jìn)行2 軸操作 | 1500 點(diǎn) |