首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IAI電缸
■型號(hào)項(xiàng)目 | RCA | ─ | RA4R | ─ □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ | ─ A1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達(dá)種類 | 導(dǎo)程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長(zhǎng)度 | 選項(xiàng) | ||
I : 增量型規(guī)格 | 20:伺服馬達(dá) | 12:12mm | 50:50mm | A1: ACON | N:無(wú) | 參照以下 | ||||
A : 絕對(duì)型規(guī)格 | 20W | 6:6mm | | | ASEL | P:1m | 選項(xiàng)價(jià)格表 | ||||
30:伺服馬達(dá) | 3:3mm | 300:300mm | S:3m | |||||||
30W | (每50mm 一檔進(jìn)行設(shè)定) | M:5m | ||||||||
X □□:指定長(zhǎng)度 | ||||||||||
R □□:機(jī)械電纜 |
>> 驅(qū)動(dòng)軸規(guī)格
■ 導(dǎo)程與可搬重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) |
馬達(dá)功率 (W) |
導(dǎo)程 (mm) |
最大可搬重量 | 額定推力(N) | 行程 (mm) |
|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA-RA4R- ① -20-12- ② -A1- ③ - ④ | 20 | 12 | 3.0 | 1.0 | 18.9 | 50~300 (每50mm) |
RCA-RA4R- ① -20-6- ② -A1- ③ - ④ | 6 | 6.0 | 2.0 | 37.7 | ||
RCA-RA4R- ① -20-3- ② -A1- ③ - ④ | 3 | 12.0 | 4.0 | 75.4 | ||
RCA-RA4R- ① -30-12- ② -A1- ③ - ④ | 30 | 12 | 4.0 | 1.5 | 28.3 | |
RCA-RA4R- ① -30-6- ② -A1- ③ - ④ | 6 | 9.0 | 3.0 | 56.6 | ||
RCA-RA4R- ① -30-3- ② -A1- ③ - ④ | 3 | 18.0 | 6.5 | 113.1 |
注釋:① 編碼器種類 ② 行程?、?電纜長(zhǎng)度 ④ 選項(xiàng)
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s) | |
---|---|
導(dǎo)程\行程 | 50 ~ 300 (每50mm) |
12 | 600 |
6 | 300 |
3 | 150 |
* 驅(qū)動(dòng)軸規(guī)格* | |
---|---|
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 φ10mm 滾軋 C10 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
空轉(zhuǎn) | 0.1mm 以下 |
基座 | 材質(zhì) 鋁 白色耐酸鋁處理 |
拉桿直經(jīng) | φ20mm |
拉桿不旋轉(zhuǎn)精度 | ±1.0 度 |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無(wú)凝露) |
>> 適用控制器
RCA 系列的驅(qū)動(dòng)軸,可使用以下的控制器控制運(yùn)行。請(qǐng)根據(jù)所使用的用途,選擇相應(yīng)的類型。
名稱 | 型號(hào) | 特征 | 最大定位點(diǎn)數(shù) | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | ACON-C-20I②-NP-2-0 ACON-C-30I②-NP-2-0 |
最多可進(jìn)行512 點(diǎn)定位 | 512 點(diǎn) | DC24V |
20W
|
安全區(qū)域?qū)?yīng)定位型 | ACON-CG-20I②-NP-2-0 ACON-CG-30I②-NP-2-0 |
||||
電磁閥型 | ACON-CY-20I②-NP-2-0 ACON-CY-30I②-NP-2-0 |
可使用與電磁閥相同的控制方式進(jìn)行操作 | 3 點(diǎn) | ||
脈沖串輸入型(差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)器規(guī)格) | ACON-PL-20I②-NP-2-0 ACON-PL-30I②-NP-2-0 |
差動(dòng)線驅(qū)動(dòng)器對(duì)應(yīng)脈沖串輸入型 | (一) | ||
脈沖串輸入型 (開(kāi)集規(guī)格) |
ACON-PO-20I②-NP-2-0 ACON-PO-30I②-NP-2-0 |
開(kāi)集對(duì)應(yīng)脈沖串輸入型 | |||
串行通信型 | ACON-SE-20I②-N-0-0 ACON-SE-30I②-N-0-0 |
串行通信專用型 | 64 點(diǎn) | ||
現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)型 | RACON-20② RACON-30② |
現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)專用型 | 768 點(diǎn) | ||
程序控制型 | ASEL-C-1-20①②-NP-2-0 ASEL-C-1-30①②-NP-2-0 |
可進(jìn)行程控操作最大可進(jìn)行2 軸操作 | 1500 點(diǎn) |
※ ASEL 是單軸規(guī)格時(shí)的數(shù)據(jù)。
※ ①標(biāo)示的是編碼器種類(I:增量型/A:絕對(duì)型)。
※ ②在指定節(jié)電型時(shí),加入符號(hào)(LA)。