■型號項目 | RCP2 | ─ | SA5R | ─ I ─ | 42P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 導程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
42P:脈沖馬達 | 12:12mm | 50:50mm | P1:PCON | N:無 | B :剎車 | |||||
I :增量型規(guī)格 | 6:6mm | | | PSEL | P:1m | NM:反原點規(guī)格 | |||||
42 □ 尺寸 | 3:3mm | 500:500mm | S:3m | ML:馬達左折返規(guī)格(標準) | ||||||
(每50mm 一檔進行設定) | M:5m | MR:馬達右折返規(guī)格 | ||||||||
X □□:指定長度 | SR :滑塊部為滾子規(guī)格 | |||||||||
R □□:機械電纜 |
>> 驅動軸規(guī)格
■ 導程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 |
導程 (mm) |
最大可搬重量 | 行程 (mm) |
|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||
RCP2-SA5R-I-42P-12- ① -P1- ② - ③ |
12 | 4 | 1 | 50~500 (每50mm) |
RCP2-SA5R-I-42P-6- ① -P1- ② - ③ |
6 | 8 | 2.5 | |
RCP2-SA5R-I-42P-3- ① -P1- ② - ③ |
3 | 8 | 4.5 |
注釋:?、?行程?、?電纜長度?、?選項
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s) | |
---|---|
導程\行程 |
50 ~ 500 (每50mm) |
12 | 600 |
6 | 300 |
3 | 150 |
項目 | 內容 |
---|---|
驅動方式 | 滾珠絲桿 φ10mm 滾軋 C10 |
重復定位精度 | ±0.02mm |
空轉 | 0.1mm 以下 |
基座 | 材質:鋁 白色耐酸鋁處理 |
允許負載力矩 | Ma :4.9N•m Mb :6.8N•m Mc :11.7N•m |
負載伸出長度 | Ma 方向150mm 以下 Mb•Mc 方向150mm 以下 |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無凝露) |
>> 適用控制器
RCP2 系列的驅動軸,可使用以下的控制器控制運行。請根據所使用的用途,選擇相應的類型。
名稱 | 型號 | 特征 | 最大定位點數 | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-C-42PI-NP-2-0 | 最多可進行 512 點定位 |
512 點 | DC24V | 最大2A |
安全區(qū)域對應定位型 | PCON-CG-42PI-NP-2-0 | ||||
電磁閥型 | PCON-CY-42PI-NP-2-0 | 可使用與電磁閥相同的控制方式進行操作 | 3 點 | ||
脈沖串輸入型(差動線驅動器規(guī)格) | PCON-PL-42PI-NP-2-0 | 差動線驅動器對應脈沖串輸入型 | (一) | ||
脈沖串輸入型 (開集規(guī)格) |
PCON-PO-42PI-NP-2-0 | 開集對應脈沖串輸入型 | |||
串行通信型 | PCON-SE-42PI-N-0-0 | 串行通信專用型 | 64 點 | ||
現場網絡型 | RPCON-42P | 現場網絡專用型 | 768 點 | ||
程序控制型 | PSEL-C-1-42PI-NP-2-0 | 可進行程控操作最大可進行2 軸操作 | 1500 點 |