首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IAI電缸
■型號(hào)項(xiàng)目 | RCP2 | ─ | HS8C | ─ I ─ | 86P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達(dá)種類 | 導(dǎo)程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長(zhǎng)度 | 選項(xiàng) | ||
86P:脈沖馬達(dá) | 30:30mm | 50:50mm | P2:PCON-CF | N:無(wú) | B :剎車 | |||||
I :增量型規(guī)格 | | | P:1m | NM:反原點(diǎn)規(guī)格 | |||||||
86 □ 尺寸 | 1000:1000mm | S:3m | SR :滑塊部為滾子規(guī)格 | |||||||
(每50mm 一檔進(jìn)行設(shè)定) | M:5m | |||||||||
X □□:指定長(zhǎng)度 | ||||||||||
R □□:機(jī)械電纜 |
>> 驅(qū)動(dòng)軸規(guī)格
■ 導(dǎo)程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號(hào) |
導(dǎo)程 (mm) |
最大可搬重量 | 行程 (mm) |
|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||
RCP2-HS8C-I-86P-30- ① -P2- ② - ③ |
30 | ~20 | ~3 | 50~1000 (每50mm) |
注釋:?、?行程?、?電纜長(zhǎng)度 ③ 選項(xiàng)
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s)(<>內(nèi)是垂直使用時(shí)的數(shù)據(jù)) | |||
---|---|---|---|
導(dǎo)程\行程 | 50 ~800 (每50mm) | ~900 (mm) |
~1000 (mm) |
30 | 1200 <750> | 1000 <750> | 800 <750> |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲桿 φ16mm 滾軋 C10 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
空轉(zhuǎn) | 0.1mm 以下 |
基座 | 材質(zhì):專用合金鋼 |
允許負(fù)載力矩 | Ma :36.3N•m Mb :36.3N•m Mc :77.4N•m |
負(fù)載伸出長(zhǎng)度 | Ma 方向450mm 以下 Mb•Mc 方向450mm 以下 |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無(wú)凝露) |
>> 適用控制器
RCP2-HS8C 型的控制器,是以下的專用控制器。
名稱 | 型號(hào) | 特征 | 最大定位點(diǎn)數(shù) | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-CF-86PI-NP-2-0 | 最多可進(jìn)行 512 點(diǎn)定位 |
512 點(diǎn) | DC24V | 最大6A |
注意:編碼器電纜是使用與PCON-C/CG/CY/PL/PO/SE控制器不同的CF 型專用電纜,請(qǐng)加以注意。